Collegamento ai dati finali del Viminale
Elettori: 6.507 – Votanti: 2.777 (42,67%)
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
Totale voti candidati presidente 2.612
Totale voti liste 2.552
Schede bianche 48 1,72 %
Schede nulle 117 4,21 %
| CALABRIA IN RETE – CAMPODEMOCRATICO | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI |
| ROMANO GIUSEPPE MARIA | TROPEA (VV), 03 Gennaio 1949 | 763 |
| COSCO FERDINANDO SALVATORE DETTO NANDO | SOVERIA SIMERI (CZ), 09 Novembre 1946 | 4 |
| SCULCO FLORA | CROTONE, 09 Luglio 1979 | 3 |
| ASSISI SERGIO | LAMEZIA TERME (CZ), 11 Giugno 1981 | 3 |
| COSTANZO SERGIO | CATANZARO, 12 Luglio 1966 | 3 |
| BISCEGLIA LUCA | POMPEI (NA), 26 Aprile 1974 | – |
| BOSSO VINCENZO DETTO ENZO | NAPOLI, 31 Marzo 1984 | – |
| FAZIO FRANCESCO | SIDERNO (RC), 09 Agosto 1978 | – |
| PARTITO DEMOCRATICO | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI |
| MIRABELLO MICHELANGELO DETTO MICHELE | MESSINA, 04 Agosto 1973 | 210 |
| DE NISI FRANCESCO | FILADELFIA (VV), 18 Settembre 1968 | 41 |
| CICONTE VINCENZO ANTONIO | VIBO VALENTIA, 15 Novembre 1955 | 18 |
| SCALZO ANTONIO DETTO TONINO | CONFLENTI (CZ), 31 Agosto 1955 | 15 |
| GUERRIERO FABIO | CATANZARO, 20 Giugno 1969 | 14 |
| PUCCIO GIOVANNI | BOTRICELLO (CZ), 08 Febbraio 1956 | 7 |
| STUMPO ANTONIETTA DETTA TONIA | COTRONEI (KR), 30 Aprile 1967 | 1 |
| PANTISANO CRUGLIANO ARTURO | CROTONE, 03 Agosto 1968 | – |
| OLIVERIO PRESIDENTE | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI |
| PASQUA VINCENZO | VIBO VALENTIA, 29 Gennaio 1981 | 114 |
| DE MASI EMILIO | CROTONE, 20 Luglio 1948 | 20 |
| MURACA FABRIZIO | SAMBIASE (CZ), 01 Maggio 1966 | 15 |
| ROTELLA ANTONELLA | MILETO (VV), 13 Giugno 1968 | 9 |
| DEVONA GIANCARLO | CROTONE, 13 Settembre 1979 | – |
| PROCOPIO TERESA | CATANZARO, 20 Maggio 1963 | – |
| FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO | CIRO’ (KR), 03 Maggio 1946 | – |
| LOSTUMBO ANTONIO | ||
| NUOVO CDU | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI |
| PANTANO FRANCESCO | RICADI (VV), 08 Giugno 1952 | 63 |
| CORSO IMMACOLATA | VIBO VALENTIA, 18 Marzo 1993 | 1 |
| FAILLACE FRANCA IN CECCOTTI | SAN DEMETRIO CORONE (CS), 19 Dicembre 1953 | 1 |
| BRUNO ROCCO | ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR), 18 Marzo 1965 | – |
| FOLINO GIUSEPPE DETTO PEPPE | LAMEZIA TERME (CZ), 11 Settembre 1971 | – |
| MURACA GIACOMO | CICALA (CZ), 21 Luglio 1954 | – |
| PILIECI FRANCESCO | FILADELFIA (VV), 11 Gennaio 1946 | – |
| ZUCCO GIUSEPPE | ||
| DEMOCRATICI PROGRESSISTI | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI |
| MACRI’ CHIARA | CATANZARO, 09 Ottobre 1978 | 29 |
| FOTI FABIO ALBERTO | VIBO VALENTIA, 01 Giugno 1968 | 21 |
| BOVA ARTURO | CATANZARO, 30 Aprile 1965 | 2 |
| CIMINO GIUSEPPE DETTO FRANCO | CROTONE, 03 Giugno 1952 | 1 |
| CAPELLUPO VINCENZO | CATANZARO, 29 Febbraio 1984 | – |
| CERRELLI DOMENICA | CASABONA (KR), 11 Aprile 1964 | – |
| CODISPOTI SALVATORE | STRONGOLI (KR), 15 Ottobre 1976 | – |
| TEDESCO ANTONIO | GUARDAVALLE (CZ), 09 Novembre 1953 | – |
| AUTONOMIA E DIRITTI | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI |
| CURCIO FRANCESCO DETTO FRANCO | CATANZARO, 20 Settembre 1952 | 33 |
| COLUCCI MICHELE | CIRO’ (KR), 12 Ottobre 1961 | 4 |
| RUBERTO PEPPINO | LAMEZIA TERME (CZ), 28 Gennaio 1971 | 4 |
| RANIERI ANNA | DAVOLI (CZ), 29 Marzo 1961 | – |
| FRISTACHI EUGENIO | CATANZARO, 12 Luglio 1959 | – |
| GARITO SALVATORE | GAGLIATO (CZ), 05 Maggio 1950 | – |
| LO IACONO RAFFAELE DETTO PIETRO | SERRA SAN BRUNO (VV), 04 Luglio 1963 | – |
| VENNERI ANTONIO | PETILIA POLICASTRO (KR), 26 Ottobre 1956 | – |
| CENTRO DEMOCRATICO | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI |
| POLISICCHIO SERGIO | CATANZARO, 18 Luglio 1959 | 39 |
| SCHIPANI STEFANIA | CATANZARO, 17 Settembre 1964 | 6 |
| BISOGNI FRANCESCO MASSIMO MARIA | VIBO VALENTIA, 25 Agosto 1957 | 1 |
| FUNARO PIETRO | CROPANI (CZ), 25 Novembre 1962 | – |
| AMORUSO FERDINANDO | CIRO’ (KR), 12 Aprile 1949 | – |
| BENINCASA MARIO | NICASTRO (CZ), 02 Gennaio 1946 | – |
| CARVELLO NATALE | CASABONA (KR), 27 Maggio 1957 | – |
| ALBANESE VINCENZO | CATANZARO, 08 Novembre 1980 | – |
| LA SINISTRA | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI |
| IACONANTONIO DOMENICO DETTO MIMMO | CATANZARO, 24 Febbraio 1957 | 14 |
| SPERANZA GIOVANNI DETTO GIANNI | MARATEA (PZ), 18 Giugno 1954 | 4 |
| SAMMARCO FRANCESCO MARIO | PIZZONI (VV), 26 Agosto 1947 | 3 |
| MINNITI ANTONIO SALVATORE | FABRIZIA (VV), 24 Luglio 1950 | 1 |
| APOSTOLITI GIUSEPPE DETTO BEPPE | FILADELFIA (VV), 20 Novembre 1955 | – |
| BRUNO LUCREZIA | CROTONE, 31 Dicembre 1964 | – |
| CAGLIOTI GAETANO WALTER | SORIANO CALABRO (VV), 02 Luglio 1957 | – |
| IRITALE SERGIO | CROTONE, 03 Novembre 1949 | – |
| CASA DELLE LIBERTA’ | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI |
| MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO DETTO PEPPE | MERANO (BZ), 11 Febbraio 1975 | 263 |
| ALBANO GABRIELLA | TARANTO, 18 Agosto 1954 | 53 |
| BROSIO MARIA | PARGHELIA (VV), 26 Febbraio 1969 | 35 |
| PARENTE CLAUDIO | ROGLIANO (CS), 17 Giugno 1956 | 5 |
| D’ASSISI EMILIO FRANCESCO | CONFLENTI (CZ), 22 Luglio 1959 | 2 |
| GUERRA MARIA CONCETTA | CROTONE, 11 Febbraio 1968 | – |
| LORECCHIO UMBERTO | PALLAGORIO (KR), 30 Maggio 1970 | – |
| SALERNO CATERINA | CATANZARO, 16 Febbraio 1958 | – |
| FORZA ITALIA | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI |
| BULZOMI’ SALVATORE | TROPEA (VV), 27 Dicembre 1976 | 66 |
| SALERNO NAZZARENO | SERRA SAN BRUNO (VV), 01 Marzo 1965 | 17 |
| TALLINI DOMENICO DETTO MIMMO | CATANZARO, 29 Gennaio 1952 | 5 |
| MAGNO MARIO | SAMBIASE (CZ), 01 Maggio 1955 | 4 |
| BRUNO GIANLUCA | CROTONE, 20 Luglio 1981 | 1 |
| RONDINELLI SABRINA | CATANZARO, 11 Dicembre 1976 | 1 |
| CALABRETTA CATALDO | CIRO’ MARINA (KR), 25 Gennaio 1977 | – |
| PIETROPAOLO FILIPPO MARIA | VIBO VALENTIA, 17 Dicembre 1963 | – |
| FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI |
| DE ANGELIS FAUSTO | VIBO VALENTIA, 12 Agosto 1973 | 15 |
| LOIELO ROMANO | RADOLFZELL (GERMANIA), 12 Giugno 1972 | 12 |
| MARASCO GIUSEPPE | VIBO VALENTIA, 11 Giugno 1966 | 2 |
| COLOSIMO LUIGI | CATANZARO, 11 Dicembre 1975 | 1 |
| BOTTARO MARIA ADELE | TORINO, 29 Luglio 1969 | – |
| MIRARCHI GIOVANNI | CASALE MONFERRATO (AL), 09 Giugno 1964 | – |
| ZURLO STANISLAO FRANCESCO DETTO STANO | COSENZA, 02 Aprile 1963 | – |
| DURANTE PASQUALE | LAMEZIA TERME (CZ), 12 Aprile 1980 | – |
| NUOVO CENTRODESTRA | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI |
| GRILLO ALFONSO | VIBO VALENTIA, 18 Marzo 1967 | 126 |
| LONETTI GIUSEPPE | CARFIZZI (KR), 30 Ottobre 1948 | 63 |
| ESPOSITO SINIBALDO DETTO BALDO | CATANZARO, 19 Dicembre 1958 | 5 |
| FUSCA DANIELA | LAMEZIA TERME (CZ), 23 Maggio 1972 | 1 |
| CANINO FRANCESCO SALVATORE DETTO FRANCO | SIMERI CRICHI (CZ), 29 Aprile 1956 | – |
| CORIGLIANO MARIA GRAZIA VINCENZA | CROTONE, 01 Novembre 1980 | – |
| VACCARO EDDA | CROTONE, 13 Aprile 1978 | – |
| TACCONE CARLO | NAPOLI, 25 Novembre 1952 | – |
| UNIONE DI CENTRO | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI |
| BRUNI OTTAVIO GAETANO | ACQUARO (VV), 15 Aprile 1944 | 21 |
| CRICENTI ADA IN CICCONE | MONTEROSSO CALABRO (VV), 02 Dicembre 1949 | 7 |
| TALARICO FRANCESCO | NICASTRO (CZ), 11 Gennaio 1967 | 5 |
| BATTIGAGLIA PATRIZIA | CROTONE, 28 Aprile 1979 | – |
| FILICE VINCENZO | CUTRO (KR), 08 Novembre 1955 | – |
| IERARDI ERNESTO | CROTONE, 18 Gennaio 1984 | – |
| LONGO FRANCESCO | CATANZARO, 05 Ottobre 1959 | – |
| LORENZO SELENA | CHIARAVALLE CENTRALE (CZ), 09 Luglio 1985 | – |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI |
| MORELLI MASSIMO | VIBO VALENTIA, 10 Gennaio 1966 | 24 |
| CANTELMI CONO | CATANZARO, 07 Novembre 1973 | 13 |
| SCERBO SILVIA | CATANZARO, 14 Marzo 1965 | 2 |
| CORATTO STEFANO | CATANZARO, 24 Aprile 1974 | 1 |
| CORTESE GIUSEPPE | CASTELSILANO (KR), 10 Agosto 1961 | – |
| MARINARO ESPEDITO | GIRIFALCO (CZ), 13 Dicembre 1948 | – |
| DONATO SALVATORE | CHIARAVALLE CENTRALE (CZ), 17 Ottobre 1973 | – |
| SCARPINO DOMENICO | SAVELLI (KR), 29 Novembre 1975 | – |
| L’ALTRA CALABRIA | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI |
| CALZONE ANGELO NICOLA | VIBO VALENTIA, 13 Gennaio 1970 | – |
| COMMISSO DOMENICO DETTO MARCELLO | CATANZARO, 14 Marzo 1971 | – |
| DI CELLO MARIA ANTONIETTA | LAMEZIA TERME (CZ), 15 Settembre 1975 | – |
| ESPOSITO TARANTINO ROSETTA | CATANZARO, 05 Luglio 1993 | – |
| FEDERICI ALFREDO | VIBO VALENTIA, 14 Marzo 1961 | – |
| PERROTTI NICOLA | NOCERA INFERIORE (SA), 08 Settembre 1954 | – |
| RAFFAELLI RAFFAELLA | CATANZARO, 13 Novembre 1958 | – |
| SCICCHITANO ALFREDO | ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR), 14 Gennaio 1953 | – |




